
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| Negri Pola | Given Name (名) | Polish | |
| 巴賴 | Balai | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Negri Pola | Given Name (名) | Polish | |
| 南格里 波拉 | Nangeli Bola | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 尼格拉 派拉 | Nigela Paila | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 尼格萊 波拉 | Nigelai Bola | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 妮格麗 巴賴 | Nigeli Balai | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 尼格利 波頼 | Nigeli Bolai | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 妮格里 巴賴 | Nigeli Balai | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 尼格里 巴賴 | Nigeli Balai | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 1897-01-03 | 1987-08-01 | female | |
| Authority data: GND, VIAF, Wikidata | |||
| Assignments: 3 | Assignments in WOMAG: 20 | |||



LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2026 University of Heidelberg