
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| Crawford Joan | Pen Name, Pseudonym (筆名、別名) | English | |
| Crawford Joan | Pen Name, Pseudonym (筆名、別名) | English | |
| LeSueur Lucille Fay | Given Name (名) | French | |
| Le Seuer Lucille | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | French | |
| 克勞馥 瓊 | Kelaofu Qiong | Given Name (名) | Chinese |
| 克勞福 瓊 | Kelaofu Qiong | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 克羅福 約翰 | Keluofu Yuehan | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 克羅馥 瓊 | Keluofu Qiong | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 克羅復 菊安 | Keluofu Ju'an | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 1905-03-23 | 1977-03-10 | female | |
| Authority data: GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu | |||
| Assignments: 14 | Assignments in WOMAG: 80 | |||














LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2026 University of Heidelberg