
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| Bennett Constance | Given Name (名) | English | |
| 康斯登 | Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 康司登 | Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Bennett Constance | Given Name (名) | English | |
| Bennette Constant | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | English | |
| 康絲登 | Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 寶奈脫 康司登 | Baonaituo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 寶乃脫 康司登 | Baonaituo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 蓓耐 康司登 | Beinai Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 本納 康絲泰 | Benna Kangsitai | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 本乃的 康絲墻 | Bennaide Kangsiqiang | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 本乃得 康絲墻 | Bennaide Kangsiqiang | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 賓納脫 康司登 | Binnatuo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 斐納 康斯登 | Feina Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 斐乃脫 康司登 | Feinaituo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 偑耐脫 康絲登 | Fengnaituo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 裴萊脫 康絲登 | Peilaituo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 裴納 康斯登 | Peina Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 斐納 康士登 | Peina Kangshideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 裴納 康絲登 | Peina Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 配納 康斯登 | Peina Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 裴納 康司登 | Peina Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 裴納脫 康斯登 | Peinatuo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 裴納脫 康絲登 | Peinatuo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 裴納脫 康司登 | Peinatuo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 裴配 康斯登 | Peipei Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 朋納 康斯登 | Pengna Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 彭乃脫 康司登 | Pengnaituo Kangsideng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | female | |
| Authority data: GND, VIAF, Wikidata | |||
| Assignments: 9 | Assignments in WOMAG: 51 | |||









LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2025 University of Heidelberg