| Person name 
| Person name pinyin | Occ | ECPO |
| |
| Agnes Maude Royden 羅騰 | Luoteng | 1 | 0 |
| Ann Dvorak 拉芙第恩 | La fu di en | 2 | 0 |
| L. M. Terman | | 1 | 0 |
| L. N. Seifulina | | 4 | 4 |
| L.A. Hansen | | 1 | 0 |
| L.F. | | 3 | 0 |
| L.N.托爾斯泰 | L.N. Tuo'ersitai | 13 | 56 |
| L.S.C. | | 1 | 0 |
| L.S.W | | 1 | 0 |
| L.托爾斯泰 | L. Tuo'ersitai | 13 | 56 |
| LC | | 1 | 0 |
| LS | | 1 | 0 |
| La Falaise, Henry de | | 1 | 0 |
| La Falaise, James Henri Le Bailly de | | 1 | 0 |
| La Plante, Laura | | 9 | 0 |
| Lacroix, Pierre | | 1 | 0 |
| Ladislaus IV | | 1 | 0 |
| Lady Astor | | 1 | 0 |
| Lady Terrington, Vera Woodhouse | | 1 | 0 |
| Lafarge, Marie-Fortunée | | 1 | 0 |
| Lafcadio Hearn | Xiaoquan Bayun | 4 | 0 |
| Lagerlöf | | 1 | 0 |
| Laglenne | | 1 | 0 |
| Lakoen | | 1 | 0 |
| Landi, Elissa | | 9 | 6 |
| Lane | | 1 | 0 |
| Lang, June | | 2 | 0 |
| Laocoon et ses fils | | 2 | 0 |
| Lashley. K. S | | 1 | 0 |
| Lasky Corporation | | 1 | 1 |
| Laura Knight | Laura Knight | 1 | 0 |
| Laurel, Stan | | 6 | 2 |
| Lawrence Faucett | | 4 | 0 |
| Lawrence Tibbett | | 3 | 2 |
| Lawrence Tibbetts | | 3 | 2 |
| Laye, Evelyn | | 4 | 0 |
| Layton, Dorothy | | 2 | 0 |
| Lazarus | | 1 | 0 |
| Le groupe du Laocoon | | 2 | 0 |
| LeSueur, Lucille Fay | | 81 | 14 |
| Leader, Alice | | 1 | 0 |
| Lee, Dorothy | | 3 | 0 |
| Lee, Lila | | 2 | 0 |
| Leedham, B. | | 2 | 0 |
| Leedham, Bernard | | 2 | 0 |
| Lena Hessel | | 1 | 0 |
| Lenclos, Anne de | | 1 | 0 |
| Lenclos, Ninon de | | 1 | 0 |
| Lenin, Vladimir Ill'ich | | 2 | 15 |
| Leo | | 2 | 0 |
| Leo Tolstoy | Leo Tolstoy | 13 | 56 |
| Leon Barrymore | | 13 | 5 |
| Leon Scott | | 1 | 0 |
| Leonard Keene Hirshberg | | 1 | 0 |
| Leppert, Alice Jeane | | 4 | 6 |
| Leroy, Mervyn | | 1 | 0 |
| Lester F. Ward | | 1 | 0 |
| Lester Ward | | 1 | 0 |
| Levin, Rahel | | 1 | 0 |
| Lewis Chase | | 1 | 0 |
| Li Hung Chang | | 2 | 16 |
| Lili Damita | | 13 | 4 |
| Lilian Bond | | 10 | 0 |
| Lilian Harvey | | 31 | 0 |
| Lily Damita | | 13 | 4 |
| Lind, Della | | 2 | 0 |
| Lionel Barrymore | | 13 | 5 |
| Lisle | | 1 | 0 |
| Little Anna | | 1 | 0 |
| Lloyd, Harold Clayton | | 11 | 13 |
| Lodovico Buonarroti Simoni, Michelangelo di | | 5 | 0 |
| Loff, Jeanett | | 2 | 0 |
| Lombard, Carole | | 45 | 4 |
| Lombroso | | 1 | 0 |
| Long Tack Sam | | 1 | 2 |
| Lord Byron | | 2 | 1 |
| Loretta Young | | 16 | 7 |
| Lorunthiy | | 1 | 0 |
| Losch, Tilly | | 4 | 0 |
| Lossev | | 1 | 0 |
| Loti, Pierre | | 1 | 0 |
| Louis | | 1 | 0 |
| Louis | | 1 | 0 |
| Louis Ferdinand von Preußen | | 1 | 0 |
| Louis Fischer | | 1 | 0 |
| Louis Hayward | | 2 | 0 |
| Louis Hemon | Louis Hemon | 1 | 0 |
| Louis XVI | | 3 | 0 |
| Louis XVII | | 1 | 0 |
| Louis-Auguste | | 3 | 0 |
| Louise, Anita | | 7 | 0 |
| Lowe, Edmund | | 8 | 0 |
| Lowell | | 1 | 0 |
| Lowie | | 1 | 0 |
| Loy, Myrna | | 16 | 1 |
| Lubbock | | 1 | 0 |
| Lubbock, John, 1st Baron Avebury | | 1 | 0 |
| Lubitsch, Ernst | | 8 | 5 |
| Luce | | 1 | 0 |
| Lucille Le Seuer | | 81 | 14 |
| Lucka | | 1 | 0 |
| Lucy Lee Robbins | | 1 | 0 |
| Lucy Webb Hayes | | 5 | 0 |
| Luise Auguste Wilhelmine Amalie, Herzogin zu Mecklenburg | | 2 | 0 |
| Luise Rainer | | 2 | 0 |
| Luise von Mecklenburg-Strelitz | | 2 | 0 |
| Luise, Herzogin zu Mecklenburg | | 2 | 0 |
| Lukas, Paul | | 4 | 0 |
| Lukács, Pál | | 4 | 0 |
| Lupe Velez | | 35 | 3 |
| Lupino, Ida | | 4 | 0 |
| Luzom Rosalima Lim | | 2 | 0 |
| Lydell Peck | | 2 | 3 |
| Lydia E. Pinkham | | 1 | 0 |
| Lyman Abbott | | 1 | 0 |
| Lyon, Ben | | 9 | 2 |
| Lyvff Tolstai | | 13 | 56 |
| Selma Lagerlof 萊甘洛夫 | Laiganluofu | 1 | 0 |
| 〇〇 | Lingling | 1 | 0 |
| 丽娟 | Li Juan | 1 | 0 |
| 亮塵 | Liang Chen | 1 | 0 |
| 令均 | Ling Jun | 1 | 0 |
| 來布尼疵 | Laibunici | 1 | 0 |
| 來布齊希 | Laibuqixi | 1 | 0 |
| 來文傑 | Laiwenjie | 1 | 0 |
| 來書雲 | Lai Shuyun | 1 | 0 |
| 侖道夫司各脫 | Lundaofu Sigetuo | 1 | 1 |
| 倫敦兒童教育館 | Lundun er tong jiao yu guan | 1 | 0 |
| 倫貝子 | Lun Beizi | 3 | 0 |
| 儷蓮 | Li Lian | 3 | 0 |
| 儷雲 | Li Yun | 1 | 0 |
| 兩森氏 | Liangsen shi | 1 | 0 |
| 兩江女子體專 | Liangjiang nu zi ti zhuan | 10 | 0 |
| 兩江女子體育師範 | Liangjiang nu zi ti yu shi fan | 8 | 0 |
| 兩江女體專 | Liangjiang nu ti zhuan | 10 | 0 |
| 兩江薛奇定女士 | Liang Jiang Xue Qiding nu shi | 2 | 0 |
| 冷 | Leng | 3 | 0 |
| 冷冰 | Lengbing | 2 | 0 |
| 冷冰先生 | Lengbing xian sheng | 2 | 0 |
| 冷善遠 | Leng Shanyuan | 1 | 0 |
| 冷氏 | Lengshi | 1 | 0 |
| 冷燕社 | Lengyan she | 3 | 0 |
| 凌任遠 | Ling Renyuan | 1 | 0 |
| 凌庭饒 | Ling Tingrao | 1 | 0 |
| 凌影 | Ling Ying | 1 | 0 |
| 凌昭漢 | Ling Zaohan | 1 | 0 |
| 凌樵松 | Ling Qiaosong | 1 | 0 |
| 凌漢 | Ling Han | 1 | 0 |
| 凌翼如 | Ling Yiru | 1 | 0 |
| 凌菊如 | Ling Juru | 1 | 0 |
| 凌蕊珠 | Ling Ruizhu | 2 | 0 |
| 凌雲 | Ling Yun | 3 | 0 |
| 凌韻芰 | Ling Yunji | 1 | 0 |
| 凜霜 | Lin Shuang | 2 | 0 |
| 列子 | Lie Zi | 1 | 0 |
| 列寧 | Liening | 2 | 15 |
| 列昂尼德 尼古拉耶維奇 安德列耶夫 | Lieangnide Nigulayeweiqi Andelieyefu | 1 | 0 |
| 列甯 | Liening | 2 | 15 |
| 刘喜奎 | Liu Xikui | 1 | 0 |
| 刘奭 | Liu Shi | 1 | 0 |
| 刘银英 | Liu Yinying | 1 | 0 |
| 利俾瑟 | Libise | 1 | 0 |
| 利利 | Lili | 1 | 0 |
| 利却裴司美斯 | Lique Peisimeisi | 5 | 0 |
| 利卻大培 | Lique Dapei | 2 | 0 |
| 利姒登女士 | Lisideng nüshi | 2 | 0 |
| 利威士女士 | Liweishi nü shi | 2 | 0 |
| 利昂擺利瑪亞 | Li'ang Balimaya | 13 | 5 |
| 利汪乃巴利瑪 | Liwangnai Balima | 13 | 5 |
| 利理安波耶 | Lilian Boyer | 4 | 0 |
| 利納擺里瑪雅 | Lina Bailimaya | 13 | 5 |
| 利翁乃爾巴里穆亞 | Liwengnaier Balimuya | 13 | 5 |
| 利華肥皂有限公司 | Lihua fei zao you xian gong si | 3 | 0 |
| 利迦松 | Lijiasong | 1 | 0 |
| 劉世哲 | Liu Shizhe | 1 | 0 |
| 劉中謙 | Liu Zhongqian | 1 | 0 |
| 劉亞爾 | Liu Yaer | 3 | 2 |
| 劉亞理司 | Liu Yalisi | 3 | 2 |
| 劉仁椿 | Liu Renchun | 1 | 0 |
| 劉仁航 | Liu Renhang | 1 | 0 |
| 劉仁齊 | Liu Renqi | 1 | 0 |
| 劉仲魯 | Liu Zhonglu | 1 | 0 |
| 劉伯明 | Liu Boming | 1 | 0 |
| 劉伯衛 | Liu Bowei | 1 | 0 |
| 劉佳慎 | Liu Jiashen | 1 | 0 |
| 劉俠鈴 | Liu Xialing | 1 | 0 |
| 劉備 | Liu Bei | 2 | 0 |
| 劉儀賓 | Liú Yíbīn | 1 | 0 |
| 劉儒珍 | Liu Ruzhen | 1 | 0 |
| 劉元龍 | Liu Yuanlong | 1 | 0 |
| 劉冠昭 | Liu Guanzhao | 1 | 0 |
| 劉冰如 | Liu Bingru | 2 | 0 |
| 劉別謙 | Liubieqian | 8 | 5 |
| 劉劍安 | Liu Jian'an | 1 | 0 |
| 劉功潤 | Liu Gongrun | 2 | 0 |
| 劉勵羣 | Liu Liqun | 1 | 0 |
| 劉勵羣女士 | Liu Liqun nu shi | 1 | 0 |
| 劉千里 | Liu Qianli | 1 | 0 |
| 劉半儂 | Liu Bannong | 2 | 7 |
| 劉半農 | Liu Bannong | 2 | 7 |
| 劉南陵 | Liu Nanling | 1 | 0 |
| 劉叔琴 | Liu Shuqin | 3 | 0 |
| 劉可迪 | Liu Kedi | 1 | 0 |
| 劉吉生 | Liu Jisheng | 2 | 0 |
| 劉向 | Liu Xiang | 1 | 0 |
| 劉向榮 | Liu Xiangrong | 1 | 0 |
| 劉君吉生 | Liu jun Jisheng | 2 | 0 |
| 劉國華 | Liu Guohua | 2 | 0 |
| 劉墨 | Liu Mo | 1 | 0 |
| 劉墭 | Liu Sheng | 4 | 0 |
| 劉壽魂 | Liu Shouhun | 2 | 0 |
| 劉壽魂女士 | Liu Shouhun nüshi | 2 | 0 |
| 劉夢瑩 | Liu Mengying | 4 | 0 |
| 劉夢葦 | Liu Mengwei | 1 | 0 |
| 劉大杰 | Liu Dajie | 7 | 0 |
| 劉大白 | Liu Dabai | 3 | 0 |
| 劉女士 | Liu nu shi | 2 | 0 |
| 劉姥姥 | Liu lao lao | 1 | 0 |
| 劉娥青 | Liu Eqing | 2 | 0 |
| 劉子通 | Liu Zitong | 1 | 0 |
| 劉孝伯 | Liu Xiaobo | 1 | 0 |
| 劉孝柏 | Liu Xiaobo | 1 | 0 |
| 劉孝珊 | Liu Xiaoshan | 2 | 0 |
| 劉孝珍 | Liu Xiaozhen | 2 | 0 |
| 劉孝珍女士 | Liu Xiaozhen nu shi | 2 | 0 |
| 劉孟楊 | Liu Mengyang | 1 | 0 |
| 劉季述 | Liu Jishu | 1 | 0 |
| 劉宇澄 | Liu Yucheng | 1 | 0 |
| 劉宗平 | Liu Chongping | 1 | 0 |
| 劉定蜀 | Liu Dingshu | 4 | 0 |
| 劉家煒 | Liu Jiawei | 2 | 0 |
| 劉家煒女士 | Liu Jiawei nu shi | 2 | 0 |
| 劉家煦 | Liu Jiaxu | 1 | 0 |
| 劉富宗 | Liu Fuzong | 1 | 0 |
| 劉富宗夫人 | Liu Fuzong fu ren | 2 | 0 |
| 劉寶希 | Liu Baoxi | 1 | 0 |
| 劉尊賢 | Liu Zunxian | 2 | 0 |
| 劉尊賢君 | Liu Zunxian jun | 2 | 0 |
| 劉小峰 | Liu Xiaofeng | 2 | 0 |
| 劉小峰女士 | Liu Xiaofeng nüshi | 2 | 0 |
| 劉師培 | Liu Shipei | 1 | 0 |
| 劉彥和 | Liu Yanhe | 1 | 0 |
| 劉復 | Liu Fu | 2 | 7 |
| 劉德超 | Liu Dechao | 1 | 0 |
| 劉德銘 | Liu Deming | 1 | 0 |
| 劉志堅 | Liu Zhijian | 3 | 0 |
| 劉恒 | Liu Heng | 3 | 0 |
| 劉恕 | Liu Shu | 2 | 0 |
| 劉惠芝 | Liu Huizhi | 1 | 0 |
| 劉惠芳 | Liu Huifang | 2 | 0 |
| 劉愛司 | Liu Aisi | 2 | 0 |
| 劉愛廉 | Liu Ailian | 3 | 0 |
| 劉愛蘭 | Liu Ailan | 2 | 0 |
| 劉愛蘭女士 | Liu Ailan nu shi | 2 | 0 |
| 劉慈民 | Liu Cimin | 1 | 0 |
| 劉慕影 | Liu Muying | 1 | 0 |
| 劉慧君 | Liu Huijun | 1 | 0 |
| 劉成煇 | Liu Chenghui | 1 | 0 |
| 劉承符 | Liu Chengfu | 1 | 0 |
| 劉振東 | Liu Zhendong | 1 | 0 |
| 劉振興夫人 | Liu Zhenxing furen | 2 | 0 |
| 劉敏智 | Liu Minzhi | 2 | 0 |
| 劉敦詩 | Liu Dunshi | 1 | 0 |
| 劉敬梓 | Liu Jingzi | 2 | 0 |
| 劉新予 | Liu Xinyu | 1 | 0 |
| 劉方平 | Liu Fangping | 1 | 0 |
| 劉既漂 | Liu Jipiao | 1 | 0 |
| 劉旭昇 | Liu Xusheng | 1 | 0 |
| 劉旭滄 | Liu Xucang | 3 | 0 |
| 劉昌裔 | Liu Changyi | 1 | 0 |
| 劉明暉 | Liu Minghui | 1 | 0 |
| 劉昭鑫 | Liu Zhaoxin | 1 | 0 |
| 劉曼仙 | Liu Manxian | 1 | 0 |
| 劉有镛 | Liu Youyong | 1 | 0 |
| 劉朗泉 | Liu Langquan | 2 | 0 |
| 劉桂珍 | Liu Guizhen | 4 | 0 |
| 劉梅堂 | Liu Meitang | 1 | 0 |
| 劉梅真 | Liu Meizhen | 1 | 0 |
| 劉梧 | Liu wu | 1 | 0 |
| 劉梨影 | Liu Liying | 1 | 0 |
| 劉歆 | Liu Xin | 1 | 0 |
| 劉正夫 | Liu Zhengfu | 1 | 0 |
| 劉氏 | Liu Shi | 3 | 0 |
| 劉汝明 | Liu Ruming | 1 | 10 |
| 劉沁芳 | Liu Qinfang | 1 | 0 |
| 劉法曾 | Liu Faceng | 1 | 0 |
| 劉海擎 | Liu Haiqing | 2 | 0 |
| 劉海粟 | Liu Haisu | 3 | 9 |
| 劉淑慧 | Liu Shuhui | 2 | 0 |
| 劉淑英 | Liu Shuying | 1 | 1 |
| 劉清揚 | Liu Qingyang | 2 | 26 |
| 劉湛恩 | Liu Zhanen | 3 | 4 |
| 劉滋生 | Liú Zīshēng | 1 | 0 |
| 劉漢 | Liu Han | 1 | 0 |
| 劉煥然 | Liu Huanran | 1 | 0 |
| 劉煥章 | Liu Huanzhang | 1 | 0 |
| 劉玉 | Liu Yu | 1 | 0 |
| 劉玉如 | Liu Yuru | 4 | 0 |
| 劉玉如女士 | Liu Yuru nüshi | 4 | 0 |
| 劉玉瑛 | Liu Yuying | 1 | 0 |
| 劉玉華 | Liu Yuhua | 1 | 0 |
| 劉玉蘭 | Liu Yulan | 1 | 0 |
| 劉王立 | Liu Wangli | 1 | 0 |
| 劉王立明 | Liu Wang Liming | 2 | 68 |
| 劉琴宗 | Liu Qinzong | 1 | 0 |
| 劉瑞容 | Liu Ruirong | 2 | 0 |
| 劉瑞平 | Liu Ruiping | 4 | 0 |
| 劉瑞莪 | Liu Rui'e | 3 | 0 |
| 劉瑞陶 | Liu Ruitao | 1 | 0 |
| 劉瑪麗 | Liu Mali | 4 | 0 |
| 劉瑪麗女士 | Liu Mali nu shi | 4 | 0 |
| 劉異青 | Liu Yiqing | 2 | 0 |
| 劉禅 | Liu Chan | 1 | 0 |
| 劉禹錫 | Liu Yuxi | 1 | 0 |
| 劉秉麟 | Liu Binglin | 1 | 0 |
| 劉竹園 | Liu Zhuyuan | 1 | 0 |
| 劉紀文 | Liu Jiwen | 1 | 3 |
| 劉紀濂 | Liu Jilian | 1 | 0 |
| 劉純一 | Liu Chunyi | 3 | 0 |
| 劉純一女士 | Liu Chunyi nu shi | 3 | 0 |
| 劉紹先 | Liu Shaoxian | 4 | 0 |
| 劉經菴 | Liu Jingan | 4 | 0 |
| 劉維坤 | Liu Weikun | 2 | 0 |
| 劉繼羣 | Liu Jiqun | 4 | 0 |
| 劉美英 | Liu Meiying | 1 | 0 |
| 劉翠英 | Liu Cuiying | 2 | 0 |
| 劉翠英女士 | Liu Cuiying nu shi | 2 | 0 |
| 劉耀西 | Liu Yaoxi | 1 | 0 |
| 劉聚卿 | Liu Juqing | 1 | 0 |
| 劉良璧 | Liu Liangbi | 2 | 0 |
| 劉苗芳 | Liu Miaofang | 3 | 1 |
| 劉若曾 | Liu Ruoceng | 1 | 0 |
| 劉萍 | Liu Ping | 2 | 0 |
| 劉萬彬 | Liu Wanbin | 1 | 0 |
| 劉葆貞 | Liu Baozhen | 1 | 0 |
| 劉蓮士 | Liu Lianshi | 2 | 0 |
| 劉薰宇 | Liu Xunyu | 3 | 0 |
| 劉蘭影 | Liu Lanying | 2 | 0 |
| 劉衛卿 | Liu Weiqing | 1 | 0 |
| 劉諶 | Liu Chen | 1 | 0 |
| 劉謙社 | Liu Qianshe | 2 | 0 |
| 劉謙社君 | Liu Qianshe jun | 2 | 0 |
| 劉讓裕 | Liu Rangyu | 1 | 0 |
| 劉賓如 | Liu Binru | 2 | 0 |
| 劉超武 | Liu Chaowu | 1 | 0 |
| 劉近仁 | Liu Jinren | 1 | 0 |
| 劉郎 | Liu Lang | 2 | 0 |
| 劉郎泉 | Liu Langquan | 1 | 0 |
| 劉采烈 | Liu Cailie | 2 | 0 |
| 劉采珍 | Liu Caizhen | 2 | 0 |
| 劉金忠 | Liu Jinzhong | 1 | 0 |
| 劉錦文 | Liu Jinwen | 2 | 0 |
| 劉鏞 | Liu Yong | 2 | 0 |
| 劉鐵雲 | Liu Tieyun | 2 | 0 |
| 劉鐸 | Liu Duo | 1 | 0 |
| 劉長蘭 | Liu Changlan | 2 | 0 |
| 劉雄 | Liu Xiong | 1 | 0 |
| 劉雪珍 | Liu Xuezhen | 3 | 0 |
| 劉雪英 | Liu Xueying | 2 | 0 |
| 劉雲舫 | Liu Yunfang | 13 | 0 |
| 劉青來 | Liu Qinglai | 1 | 0 |
| 劉靜惠 | Liu Jinghui | 2 | 0 |
| 劉靜慧 | Liu Jinghui | 1 | 0 |
| 劉靜競 | Liu Jingjing | 2 | 0 |
| 劉靜芳 | Liu Jingfang | 2 | 0 |
| 劉韻士 | Liu Yunshi | 2 | 0 |
| 劉韻士女士 | Liu Yunshi nüshi | 2 | 0 |
| 劉韻琴 | Liu Yunqin | 1 | 0 |
| 劉鳳生 | Liu Fengsheng | 9 | 0 |
| 劉鴻光 | Liu Hongguang | 1 | 0 |
| 劉鴻生 | Liu Hongsheng | 1 | 0 |
| 劉麟生 | Liu Linsheng | 7 | 0 |
| 劉(王﹢盛) | Liu (wang + cheng) | 1 | 0 |
| 劉(王﹢盛)撰 | Liu (wang + cheng) zhuan | 1 | 0 |
| 勒士貝爾 | Leshi Bei'er | 2 | 0 |
| 勒布羅須瓦 | Lebuluoxuwa | 1 | 0 |
| 勒蒲蘭夫人 | Lepulan fu ren | 2 | 0 |
| 勞余心 | Lao Yuxin | 2 | 0 |
| 勞力 | Laoli | 6 | 2 |
| 勞勃忙脫高滿樓 | Laobo Mangtuogaomanlou | 12 | 0 |
| 勞勃脫富爾頓 | Laobetuo Fuerdun | 1 | 0 |
| 勞勃脫楊 | Laobotuo Yang | 2 | 2 |
| 勞勃脫蒙脫高茂萊 | Laobotuo Mengtuogaomaolai | 12 | 0 |
| 勞勃脫蒙高茂萊 | Laobotuo Menggaomaolai | 12 | 0 |
| 勞康葦 | Laokangwei | 2 | 0 |
| 勞惠塞門 | Laohui Saimen | 1 | 0 |
| 勞春華 | Lao Chunhua | 1 | 0 |
| 勞曼 | Laoman | 1 | 0 |
| 勞沙萊斯 | Laoshalaisi | 1 | 0 |
| 勞澤人 | Lao zeren | 2 | 0 |
| 勞稼村 | Lao Jiacun | 1 | 0 |
| 勞納珂爾門 | Laona Ke'ermeng | 10 | 6 |
| 勞萊 | Laolai | 6 | 2 |
| 勵慧斌 | Li Huibin | 2 | 0 |
| 勵慧森 | Li Huisen | 2 | 0 |
| 却利卓別林 | Lique Zhuobielin | 38 | 24 |
| 厲志雲 | Li Zhiyun | 2 | 0 |
| 呂一鳴 | Lu Yiming | 1 | 0 |
| 呂仰周 | Lu Yangzhou | 1 | 0 |
| 呂公 | Lu Gong | 1 | 0 |
| 呂型熹 | Lu Xingxi | 1 | 0 |
| 呂夢松 | Lu Mengsong | 1 | 0 |
| 呂夢樓 | Lu Menglou | 1 | 0 |
| 呂女 | Lu nu | 1 | 0 |
| 呂女士 | Lu nushi | 1 | 0 |
| 呂婉 | Lu Wan | 2 | 0 |
| 呂子偉 | Lu Ziwei | 1 | 0 |
| 呂寶棻 | Lu Baofen | 2 | 0 |
| 呂寶棻女士 | Lu Baofen nu shi | 2 | 0 |
| 呂崑秀 | Lü Kunxiu | 4 | 0 |
| 呂崑秀女士 | Lü Kunxiu nüshi | 4 | 0 |
| 呂布 | Lü Bu | 1 | 1 |
| 呂彥直 | Lu Yanzhi | 2 | 0 |
| 呂後 | Lu Hou | 1 | 0 |
| 呂徵 | Lu Zheng | 1 | 0 |
| 呂德祥 | Lu Dexiang | 1 | 0 |
| 呂惠如 | Lu Huiru | 3 | 0 |
| 呂新吾 | Lu Xinwu | 1 | 0 |
| 呂曉道 | Lu Xiaodao | 1 | 0 |
| 呂清揚 | Lü Qingyang | 2 | 0 |
| 呂清揚女士 | Lü Qingyang nüshi | 2 | 0 |
| 呂湘 | Lv Xiang | 1 | 0 |
| 呂澂 | Lu Cheng | 1 | 0 |
| 呂炯 | Lu Jiong | 1 | 0 |
| 呂烔 | Lu Tong | 1 | 0 |
| 呂無逸 | Lu Wuyi | 1 | 0 |
| 呂特奇約翰 | Luteqi Yuehan | 2 | 0 |
| 呂獻椒 | Lu Xianjiao | 2 | 0 |
| 呂玲芳 | Lu Lingfang | 2 | 0 |
| 呂璋 | Lü Zhang | 2 | 0 |
| 呂留良 | Lu Liuliang | 1 | 0 |
| 呂眉生 | Lu Meisheng | 1 | 0 |
| 呂碧城 | Lu Bicheng | 14 | 7 |
| 呂祖先師 | Luzu Xianshi | 1 | 0 |
| 呂禮 | Lu Li | 1 | 0 |
| 呂禮女士 | Lu Li nu shi | 1 | 0 |
| 呂秀 | Lu Xiu | 1 | 0 |
| 呂秉忠 | Lu Bingzhong | 1 | 0 |
| 呂端田 | Lu Duantian | 1 | 0 |
| 呂筠青 | Lu Yunqing | 16 | 0 |
| 呂翠英 | Lu Cuiying | 2 | 0 |
| 呂翠英女士 | Lu Cuiying nu shi | 2 | 0 |
| 呂聰民 | Lu Congmin | 1 | 0 |
| 呂舜祥 | Lu Shunxiang | 1 | 0 |
| 呂芳華 | Lv Fanghua | 1 | 0 |
| 呂迪民 | Lu Dimin | 1 | 0 |
| 呂逸初 | Lu Yichu | 16 | 0 |
| 呂采之 | Lu Caizhi | 1 | 0 |
| 姚敦詩 | Liang Dunshi | 1 | 0 |
| 姥 | Lao | 1 | 0 |
| 婁啟淑 | Lou Qishu | 1 | 0 |
| 婁善初 | Lou Shanchu | 4 | 0 |
| 婁子匡 | Lou Zikuang | 1 | 0 |
| 婁鐵君 | Lou Tiejun | 2 | 0 |
| 嫘 | Lei | 2 | 0 |
| 嫘祖 | Lei zu | 2 | 0 |
| 尤玄父 | Long Xuanfu | 1 | 0 |
| 履端 | Lvduan | 2 | 0 |
| 履素 | Lu su | 4 | 0 |
| 嶺南有志未逮女子 | Lingnan you zhi wei dai nu zi | 2 | 0 |
| 嶺南羽衣女士 | Lingnan yuyi nushi | 4 | 0 |
| 嶺梅 | Ling Mei | 1 | 0 |
| 廉吳氏 | Lian Wu shi | 1 | 0 |
| 廉惠清 | Lian Huiqing | 1 | 0 |
| 廉礪卿 | Lian Liqing | 2 | 0 |
| 廖世劭 | Liao Shishao | 1 | 0 |
| 廖世承 | Liao Shicheng | 4 | 0 |
| 廖伯龍 | Liao Bolong | 2 | 0 |
| 廖何香凝 | Liao He Xiangning | 6 | 21 |
| 廖健民 | Liao Jianmin | 1 | 0 |
| 廖國芳 | Liao Guofang | 21 | 0 |
| 廖園芳 | Liao Yuanfang | 2 | 0 |
| 廖奉基 | Liao Fengji | 1 | 0 |
| 廖故空 | Liao Gukong | 1 | 0 |
| 廖斌 | Liao Bin | 1 | 0 |
| 廖斌權 | Liao Binquan | 5 | 0 |
| 廖明肅 | Liao Mingsu | 2 | 0 |
| 廖智堂 | Liao Zhitang | 1 | 0 |
| 廖梅影 | Liao Meiying | 2 | 0 |
| 廖梅影女士 | Liao Meiying nu shi | 2 | 0 |
| 廖畹芬 | Liao Wanfen | 1 | 0 |
| 廖素心 | Liao Suxin | 4 | 0 |
| 廖素心女士 | Liao Suxin nu shi | 4 | 0 |
| 廖英華 | Liao Yinghua | 4 | 0 |
| 廖襄權 | Liao Xiangquan | 1 | 0 |
| 廖長垣 | Liao Changyuan | 2 | 0 |
| 廖雲錦 | Liao Yunjin | 2 | 0 |
| 廬于道 | Lu Yudao | 2 | 0 |
| 廬則文 | Lu Zewen | 1 | 0 |
| 廬慧嫻 | Lu Huixian | 2 | 0 |
| 廬慧嫻女士 | Lu Huixian nu shi | 2 | 0 |
| 廬隱 | Lu Yin | 8 | 20 |
| 律利斐得 | Luli Feide | 1 | 0 |
| 律國 | Lu Guo | 1 | 0 |
| 愛斯多夫人 | Lady Nancy Astor | 1 | 0 |
| 慮毓清 | Lv Yuqing | 1 | 0 |
| 慮毓清女士 | Lv Yuqing nu shi | 1 | 0 |
| 憐香 | Lianxiang | 4 | 0 |
| 拉伯拉斯 | Labolasi | 1 | 0 |
| 拉化夫人 | Lahua fu ren | 1 | 0 |
| 拉士巴 | Lashiba | 1 | 0 |
| 拉夫愛爾 | Lafuaier | 1 | 0 |
| 拉愛福夫爾 | Laaifufuer | 1 | 0 |
| 拉斯基 | Lasiji | 1 | 1 |
| 拉斯基公司 | Lasiji gong si | 1 | 1 |
| 拉爾夫福伯 | Laerfu Fubo | 2 | 0 |
| 拉狄斯拉斯 | Ladisilasi | 1 | 0 |
| 拉琦洛敷 | Laqiluofu | 1 | 0 |
| 拉留爾 | Laliuer | 2 | 0 |
| 拉绮洛夫 | Laqiluofu | 1 | 0 |
| 拉萊西門 | Lalai Ximen | 1 | 0 |
| 拉隡華僑女生排球隊 | Lasa hua qiao nu sheng pai qiu dui | 2 | 0 |
| 拉飛耳 | Lafeier | 2 | 0 |
| 曆志雲 | Li Zhiyun | 1 | 0 |
| 朗大夫 | Langdafu | 1 | 0 |
| 朗斐露 | Langfeilu | 1 | 0 |
| 李一之 | Li Yizhi | 1 | 0 |
| 李一山 | Li Yishan | 1 | 0 |
| 李一粟 | Li Yisu | 1 | 0 |
| 李丁卯 | Li Dingmao | 1 | 0 |
| 李三媛 | Li Sanyuan | 1 | 0 |
| 李三旡 | Li Sanji | 5 | 0 |
| 李世芳 | Li Shifang | 8 | 0 |
| 李中堂 | Li Zhongtang | 2 | 16 |
| 李之常 | Li Zhichang | 1 | 0 |
| 李之鶠 | Li Zhiyan | 1 | 0 |
| 李九思 | Li Jiusi | 2 | 0 |
| 李也止 | Li Yezhi | 6 | 0 |
| 李仰明 | Li Yangming | 1 | 0 |
| 李仲實 | Li Zhongshi | 1 | 0 |
| 李任之 | Li Renzhi | 1 | 0 |
| 李伯鄉 | Li Boxiang | 1 | 0 |
| 李佗那 | Li Tuona | 1 | 0 |
| 李佩玉 | Li Peiyu | 1 | 0 |
