
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| Claire Ina | Pen Name, Pseudonym (筆名、別名) | English | |
| Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese | ||
| Fagan Ina | Given Name (名) | English | |
| Claire Ina | Pen Name, Pseudonym (筆名、別名) | English | |
| 克萊 易娜 | Kelai Yinna | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 克萊 尹娜 | Kelai Yinna | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 克萊亞 意納 | Kelaiya Yina | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 1893-10-15 | 1985-02-21 | female | |
| Authority data: GND, VIAF, Wikidata | |||
| Assignments: 2 | Assignments in WOMAG: 8 | |||


LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2026 University of Heidelberg