Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
---|---|---|---|
竹田宮親王 | Takeda no Miya Shinnō | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Japanese |
竹田宮親王 | Takeda no Miya Shinno | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Japanese |
竹田宮親王 | Zhutian Gong qin wang | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
0000-00-00 | 0000-00-00 | male | |
Notes: | "Takeda no Miya Shinnō" refers to the prince of the youngest branch of the Japanese Imperial Family. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Takeda-no-miya goto... | ||
Authority data: (none) | |||
Assignments: 1 |
LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2024 University of Heidelberg