
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| 康 有為 | Kang Youwei | Given Name (名) | Chinese |
| Kang Youwei | Chinese | ||
| 康 祖詒 | Kang Zuyi | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 康 長素 | Kang Changsu | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 康 更甡 | Kang Gengsheng | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 康 南海 | Kang Nanhai | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 康 有為 | Kang Youwei | Chinese | |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 1858-03-19 | 1927-03-31 | male | |
| Notes: | https://en.wikipedia.org/wiki/Kang_Youwei | ||
| Authority data: GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu | |||
| Assignments: 19 | Assignments in WOMAG: 3 | |||



















LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2026 University of Heidelberg