
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| 頓宮 寬 | Tongū Hiro | Given Name (名) | Japanese |
| 頓宮 寬 | Dungong Kuan | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 頓宮 寬 | Tongu Hiro | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Japanese |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 1884-00-00 | 1974-00-00 | male | |
| Notes: | Agent record checked by Kevin Ewendt on August 18, 2018, no further information found. | ||
| Authority data: VIAF | |||
| Assignments: 8 | |||








LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2026 University of Heidelberg