
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| 開 明院 | Kaiming yuan | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 開 明劇院 | Kaiming ju yuan | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 開 明劇場 | Kaiming ju chang | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | n/a | |
| Authority data: (none) | |||
| Assignments: 9 | |||









LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2025 University of Heidelberg