Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
---|---|---|---|
水野 梅曉 | Mizuno Baigyō | Given Name (名) | Japanese |
水野 梅曉 | Mizuno Baigyo | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Japanese |
水野 梅曉 | Shuiye Meixiao | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
1877-00-00 | 1949-00-00 | male | |
Notes: | Agent record checked by Kevin Ewendt on August 18, 2018, no further information found. | ||
Authority data: VIAF | |||
Assignments: 1 |
LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2024 University of Heidelberg