Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
---|---|---|---|
磯谷中将 | Isogai-chūjō | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Japanese |
磯谷 廉介 | Isogai Rensuke | Given Name (名) | Japanese |
磯谷中将 | Isogai-chujo | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Japanese |
磯谷総督 | Isogai-sotoku | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Japanese |
磯谷総督 | Isogai-sōtoku | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Japanese |
磯谷中將 | Jigu zhong jiang | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
磯谷總督 | Jigu zong du | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
1886-09-03 | 1967-06-06 | male | |
Notes: | Isogai Rensuke was a general in the Imperial Japanese Army and Governor of Hong Kong under Japanese occupation from February 20, 1942 to December 24, 1944. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Rensuke_Isogai goto... | ||
Authority data: VIAF, Wikidata | |||
Assignments: 4 |
LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2024 University of Heidelberg