Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
---|---|---|---|
宋 靄齡 | Song Ailing | Given Name (名) | Chinese |
孔 夫人 | Kong Furen | Given Name (名) | Chinese |
孔 宋藹齡 | Kong Song Ailing | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
孔 祥熙夫人 | Kong Xiangxi Furen | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
宋 靄齡夫人 | Song Ailing Furen | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
宋 靄齡女士 | Song Ailing Nvshi | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
1889-07-15 | 1973-10-19 | female | |
Authority data: GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu | |||
Assignments: 17 |
LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2024 University of Heidelberg