
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| 西 太后 | Xi tai hou | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 慈 禧太后 | Cixi tai hou | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 孝 欽皇后 | Xiaoqin huang hou | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | female | |
| Authority data: (none) | |||
| Assignments: 9 | |||









LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2026 University of Heidelberg