天津淑範學堂 | Tianjin Virtuous Women's School | |
第 [?] 圖 | Figure [one] | |
分圖四 | Figure four | |
分圖二 | Figure two | |
分圖一 | Figure one | |
裁衣總圖八 | Master cutting pattern eight | |
分圖三 | Figure three | |
一生食米之容積 | The Amount of rice for one person | |
一生間食果實之容積 | The amount of fruit for one person | |
一生食菜之容積 | The amount of vegetables for one person | |
一生食糖之容積 | The amount of sugar for one person | |
一生所燃之薪料圖 | A diagram of the amount of firewood burned for one person | |
柱狀圖 | ||
立方體和人 |