
| Name | Name Pinyin | Name Type | Language |
|---|---|---|---|
| Nightingale Florence | Given Name (名) | English | |
| Nightingale Florence | Given Name (名) | English | |
| 南丁格蘭 佛羅倫斯 | Foluolunsi Nandinggelan | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 賴丁格 | Laidingge | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 娜丁格爾 | Nadinggeer | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 奈丁格爾 | Naidinggeer | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 奈丁格爾 佛勞倫思 | Naidinggeer Folaolunsi | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 奈丁克爾 福林斯 | Naidingkeer Fulinsi | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 南的搿爾 | Nandegeer | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 南丁格爾 | Nandinggeer | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 南丁格蘭 | Nandinggelan | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| 南丁格蘭 佛羅蘭絲 | Nandinggelan Foluolansi | Other Name, Variants, incl. Married Name (其他名,包括:字、婚後名) | Chinese |
| Birth/Start | Death/End | Gender/Group | |
| 1820-05-12 | 1910-08-13 | female | |
| Authority data: GND, VIAF, Wikidata | |||
| Assignments: 33 | Assignments in WOMAG: 7 | |||

























LOGIN TO BACKEND | PRIVACY POLICY | © 2026 University of Heidelberg